| 000 | 0119800a0a22002650 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2088564 | ||
| 005 | 20240125191459.0 | ||
| 090 | _a2088564 | ||
| 100 | _a20141217a rusy50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aРазвитие внешнеэкономических связей Украины как шаг к европейской интеграции _fТ. В. Власова |
|
| 463 |
_tПроблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект _d2001 _hЧ.1 _vС. 230-233 _v _oсб. науч. тр. _nДонНУ |
||
| 610 | _aвнешняя торговля | ||
| 610 | _aЕвропейский Союз | ||
| 610 | _aОЧЕС | ||
| 610 | _aСтраны Балтии | ||
| 606 | 6 | 5 | _aЗовнішня торгівля України |
| 700 | 1 |
_aВласова _bТ. В. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20141217 _gPSBO |
|
| 900 | _b09 | ||
| 942 |
_zEKS_З/В 58-962923 _vВ 58 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||