| 000 | 0143300a0a22003370 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2088567 | ||
| 005 | 20240125191459.0 | ||
| 090 | _a2088567 | ||
| 100 | _a20130919a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aПорівняльна оцінка потенційних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС _fБ. І. Валуєв, А. Ю. Сібекіна |
|
| 320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 18 назв. | ||
| 463 |
_tЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право _d2012 _h№ 6 _vС. 22-27 _v |
||
| 610 | _aЗони вільної торгівлі | ||
| 610 | _aзовнішня торгівля | ||
| 610 | _aЄвропейський Союз | ||
| 610 | _aЄвроінтеграція | ||
| 610 | _aРосія | ||
| 606 | 6 | 5 | _aЗовнішня торгівля України |
| 700 | 1 |
_aВалуєв _bБ. І. |
|
| 701 | 1 |
_aСібекіна _bА. Ю. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130919 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_З/В15-237633 _vВ15 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||