000 | 0106300a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2088637 | ||
005 | 20240125191500.0 | ||
090 | _a2088637 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aУсе більше китайських споживачів обирають українське _fЮ. Костенко |
|
463 |
_tЗовнішні справи _d2012 _h№ 3 _vС. 6-8 _v |
||
610 | _aзовнішня торгівля | ||
610 | _aКНР | ||
606 | 6 | 5 | _aЗовнішня торгівля України |
606 | 6 | 5 | _aЗовнішня торгівля Китаю |
700 | 1 |
_aКостенко _bЮ. |
|
701 |
_aКостенко _bЮ. |
||
701 |
_aКостенко _bЮ. |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_З/К72-587978 _vК72 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |