000 | 0113500a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2090031 | ||
005 | 20240125191525.0 | ||
090 | _a2090031 | ||
100 | _a20150702a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aРоссия - наш основной торговый партнер, основной инвестор в экономику Армении _fЭ. Налбандян |
|
463 |
_tМеждународная жизнь _d2015 _h№ 4 _vС. 19-29 _v |
||
610 | _aРОССИЙСКО-АРМЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ | ||
606 | 6 | 6 | _aЗовнішня політика РФ по відношенню до окремих країн |
606 | 6 | 6 | _aМіжнародні відносини та зовнішня політика Арменії |
700 | 1 |
_aНалбандян _bЭ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150702 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Зов/Н 23-222732 _vН 23 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |