| 000 | 0192500a0a22004570 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2090182 | ||
| 005 | 20240125191528.0 | ||
| 090 | _a2090182 | ||
| 100 | _a20060906a y50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aПочему обостряются антияпонские настроения в Китае и Южной Корее? _fС. Чугров |
|
| 463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2005 _h№ 11 _vС. 23-32 _v |
||
| 610 | _aЯпония | ||
| 610 | _aТАЙВАНЬ | ||
| 610 | _aРАЗЛИЧИЯ | ||
| 610 | _aСОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ | ||
| 610 | _aСПОРЫ | ||
| 606 | 6 | 6 | _aЗовнішня політика Китаю по відношенню систем країн, окремих країн |
| 686 |
_2rubbk _a66.4(5Ко),9 |
||
| 700 | 1 |
_aЧугров _bС. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20060906 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Зов/Ч-83-990059 _vЧ-83 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||