000 | 0149300a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2090211 | ||
005 | 20240125191528.0 | ||
090 | _a2090211 | ||
100 | _a20141020a rusy50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aВплив регіонального та міжнародного векторів розвитку ЗЕЗ на участь України в інтеграційних угрупуваннях _fВ. Г. Андрійчук |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 6 назв. | ||
463 |
_tПроблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект _d2001 _hЧ.1 _vС. 51-54 _v _oсб. науч. тр. _nДонНУ |
||
610 | _aЗонвнішньоекономічні зв’язки | ||
610 | _aСНД | ||
610 | _aЧЕС | ||
610 | _aЧорноморське економічне співробітництво | ||
610 | _aПричорномор’я | ||
610 | _aзовнішня торгівля | ||
606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки України |
700 | 1 |
_aАндрійчук _bВ. Г. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20141020 _gPSBO |
|
900 | _b09 | ||
942 |
_zEKS_Зовн/А 65-224829 _vА 65 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |