000 | 0126900a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2090259 | ||
005 | 20240125191529.0 | ||
090 | _a2090259 | ||
100 | _a20160217a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aРоссийско-китайское сотрудничество в банковской сфере _fА. Вдовин |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 17 назв. | ||
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2015 _h№ 6 _vС. 28-38 _v |
||
610 | _aВТБ банк | ||
610 | _aСберегательный банк | ||
610 | _aUnionPay | ||
610 | _aбанковское сотрудничество | ||
607 | _aРоссийская Федерация | ||
607 | _aКНР | ||
606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки Росії |
606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки Китаю |
700 | 1 |
_aВдовин _bА. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160217 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Зовн/В 25-864409 _vВ 25 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |