000 | 010890aa0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2090306 | ||
005 | 20240125191533.0 | ||
090 | _a2090306 | ||
100 | _a20121115a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЄвропейський та євразійський вектори економічної інтеграції України _bТекст _fА. Грищенко |
|
463 |
_tЕкономіка України _d2012 _h№ 7 _vС. 80-88 _v |
||
610 | _aЄвросоюз | ||
610 | _aЄврАзЕС | ||
610 | _aМитний союз | ||
610 | _aЗона вільної торгівлі | ||
606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки України |
700 | 1 |
_aГрищенко _bА. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20121115 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
942 |
_zEKS_Зовн/Г85-830169 _vГ85 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |