000 | 0136800a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2090446 | ||
005 | 20240125191535.0 | ||
090 | _a2090446 | ||
100 | _a20150327a rusy50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aАналіз показників діяльності СЕЗ і ТПР в Україні: позитивні висновки передчасні? _fІ. М. Новак |
|
463 |
_tПроблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект _d2003 _hЧ. 3 _vС. 592594 _v _oсб. науч. тр. _nДонНУ |
||
610 | _aСпеціальні економічні зони | ||
610 | _aТериторії пріоритетного розвитку | ||
610 | _aІнвестиційна активність | ||
610 | _aРобочі місця | ||
610 | _aЕфективність діяльності | ||
606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки України |
700 | 1 |
_aНовак _bІ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150327 _gPSBO |
|
900 | _b09 | ||
942 |
_zEKS_Зовн/Н 72-283402 _vН 72 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |