| 000 | 0145400a0a22003730 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2090459 | ||
| 005 | 20240125191535.0 | ||
| 090 | _a2090459 | ||
| 100 | _a20151109a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aЗовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України _fО. Олійник |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 6 назв. | ||
| 463 |
_tВісник Національного банку України _d2015 _h№ 6 _vС. 40-47 _v |
||
| 610 | _aзовнішня торгівля | ||
| 610 | _aіноземні інвестиції | ||
| 610 | _aСпеціальні економічні зони | ||
| 610 | _aКраїни АСЕАН | ||
| 610 | _aКраїни БРІКС | ||
| 610 | _aРосія | ||
| 610 | _aІндія | ||
| 610 | _aКраїни ШОС | ||
| 610 | _aЄС | ||
| 610 | _aЯпонія | ||
| 610 | _aАфриканські країни | ||
| 610 | _aСША | ||
| 606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки Китаю |
| 700 | 1 |
_aОлійник _bО. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20151109 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Зовн/О-53-261222 _vО-53 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||