| 000 | 0112300a0a22002890 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2090534 | ||
| 005 | 20240125191537.0 | ||
| 090 | _a2090534 | ||
| 100 | _a20130326a y50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aЯпония: курс на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству _fД. Стрельцов |
|
| 463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 12 _vС. 70-77 _v |
||
| 610 | _aЭкономическая интеграция | ||
| 610 | _aвнешняя торговля | ||
| 610 | _aвнешнеэкономические связи | ||
| 606 | 6 | 5 | _aЗовнішня торговля країн Азії |
| 700 | 1 |
_aСтрельцов _bД. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130326 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Зовн/С84-906700 _vС84 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||