000 | 0118500a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2090570 | ||
005 | 20240125191537.0 | ||
090 | _a2090570 | ||
100 | _a20160219a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВыбор и стратегические возможности Китая в контексте "украинского кризиса" _fЧ. Хунцзе |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 12 назв. | ||
463 |
_tЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право _d2015 _h№ 3 _vС. 175-180 _v |
||
607 | _aКитай | ||
607 | _aУкраїна | ||
606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки Китаю |
606 | 6 | 5 | _aЗовнішньоекономічні зв’язки України |
700 | 1 |
_aХунцзе _bЧ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160219 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Зовн/Х 98-574433 _vХ 98 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |