000 | 0143800a0a22003370 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2091047 | ||
005 | 20240125191544.0 | ||
090 | _a2091047 | ||
100 | _a20120905a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВалютні резерви держави як інвестиційний ресурс _fК. В. Паливода |
|
330 | _aЗроблено спробу обгрунтовати необхідність спрямування частини державних валютних резервів на потреби капітального інвестування | ||
463 |
_tФінанси України _d2009 _h№ 10 _vС. 36-42 _v |
||
610 | _aКапітальні інвестиції | ||
610 | _aІнвестиційний процес | ||
610 | _aГрошова маса | ||
610 | _aНБУ | ||
610 | _aНаціональний банк України | ||
606 | 6 | 5 | _aЗолоті та валютні резерви |
700 | 1 |
_aПаливода _bК. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Золоті/П14-771095 _vП14 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |