000 | 0123000a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2091882 | ||
005 | 20240125201333.0 | ||
090 | _a2091882 | ||
100 | _a20120409a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЧир-чиры для Нестора Махно _fН. Аджавенко |
|
330 | _aФормирование Нестора Махно в греческих селах Мариупольского уезда | ||
463 |
_tЭллины Украины _d2011 _h№ 3 _vС. 3-4 _v |
||
610 | _aМариуполь | ||
610 | _aГражданская война | ||
610 | _aГреческие села | ||
610 | _aУрзуф | ||
606 | _aКартотека краєзнавства | ||
700 | 1 |
_aАджавенко _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120409 _gPSBO |
|
900 | _b12 | ||
942 |
_zEKS_Картотек/А29-072032 _vА29 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |