000 | 0093500a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2091900 | ||
005 | 20240125201334.0 | ||
090 | _a2091900 | ||
100 | _a20130112a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aБудни и праздники греческого Азовского казачества _fН. Бойко |
|
463 |
_tХронос _d2012 _h№ 7 _vС. 6 _v |
||
610 | _aГреки Приазовья | ||
610 | _aОбщественные организации | ||
606 | _aКартотека краєзнавства | ||
700 | 1 |
_aБойко _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130112 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Картотек/Б77-543290 _vБ77 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |