000 | 0128500a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2092042 | ||
005 | 20240125201336.0 | ||
090 | _a2092042 | ||
100 | _a20120405a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВыгодное партнерство _fН. Пилипенко |
|
330 | _aИтоги 2010 года для горно-металлургического комплекса Донецкой области | ||
463 |
_tЖизнь _d2011 _h№ 19 янв. (№8) _vС. 3 _v |
||
610 | _aММК им. Ильича | ||
610 | _aМетинвест | ||
610 | _aГорно-металлургические комплекс | ||
610 | _aДонецкая область | ||
606 | _aКартотека краєзнавства | ||
700 | 1 |
_aПилипенко _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120405 _gPSBO |
|
900 | _b12 | ||
942 |
_zEKS_Картотек/П32-363349 _vП32 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |