000 | 0101100a0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2092102 | ||
005 | 20240125201337.0 | ||
090 | _a2092102 | ||
100 | _a20131017a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aУтворення та походження з відходами в Донецькій області у 2011 році _fГоловне управління статистики у Донецькій області |
|
463 |
_tНаш край. Экологическая газета _d2012 _h№ 12 _vС. 3 _v |
||
610 | _aЗабруднення | ||
610 | _aВідходи виробництва | ||
606 | _aКартотека краєзнавства | ||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20131017 _gPSBO |
|
900 | _b12 | ||
942 |
_zEKS_Картотек/У84-116510 _vУ84 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |