000 | 0102400a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2093776 | ||
005 | 20240125193209.0 | ||
090 | _a2093776 | ||
100 | _a20130819a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aТенденції розвитку кредитування підприємств АПК банками України _fА. М. Ісаян |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 11 назв. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2012 _h№ 4 _vС. 61-71 _v |
||
610 | _aсільське господарство | ||
610 | _aПільгове кредитування | ||
606 | 6 | 5 | _aКредитування АПК |
700 | 1 |
_aІсаян _bА. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130819 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Кр/Z99-763817 _vZ99 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |