| 000 | 0191800a0a22003850 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2093789 | ||
| 005 | 20240125193209.0 | ||
| 090 | _a2093789 | ||
| 100 | _a20120905a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aФінансові інструменти управління кризовим банківництвом в Україні _fО. Вовчак, О. Галущак |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 13 назв. | ||
| 330 | _aРозглянуто особливості використання центральними банками в сучасних умовах інструментів грошово-кредитної політики як важелів управління банківським сетором у кризових умовах | ||
| 463 |
_tВісник Національного банку України _d2010 _h№ 3 _vС. 16-20 _v |
||
| 610 | _aЕмісія грошей | ||
| 610 | _aОблікова ставка | ||
| 610 | _aОбов’язкові резерви | ||
| 610 | _aВалютні інтервенції | ||
| 610 | _aДепозитна політика | ||
| 610 | _aФІнансові ініціативи власників банку | ||
| 610 | _aРефінансування банків | ||
| 606 | 6 | 5 | _aКредитно-грошова політика Національних банків. Монетарна політика |
| 700 | 1 |
_aВовчак _bО. |
|
| 701 | 1 |
_aГалущак _bО. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Кр/В61-109814 _vВ61 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||