| 000 | 0125600a0a22002890 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2094270 | ||
| 005 | 20240125193219.0 | ||
| 090 | _a2094270 | ||
| 100 | _a20160229a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aСутність та склад інституційних інвесторів фінансового ринку _fР. Квасницька |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. 16 назв. | ||
| 330 | _aСтаттю присвячено дослідженню суті інституційних інвесторів фінансового ринку | ||
| 463 |
_tЕкономіст _d2015 _h№ 5 _vС. 48-50 _v |
||
| 610 | _aіституційні інвестори | ||
| 610 | _aфінансові посередники | ||
| 610 | _aфінансовий ринок | ||
| 610 | _aрух фінансових ресурсів | ||
| 606 | 6 | 5 | _aКредитна система |
| 700 | 1 |
_aКвасницька _bР. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160229 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Кредитн/К 32-290927 _vК 32 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||