| 000 | 0145200a0a22003970 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2094304 | ||
| 005 | 20240125193220.0 | ||
| 090 | _a2094304 | ||
| 100 | _a20050309a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aЛізингова форма фінансування: переваги і недоліки _fЗа матеріалами сайту unlease. ru |
|
| 463 |
_tФінансовий ринок України _d2005 _h№ 1 _vС. 14-15 _v |
||
| 610 | _aлізинг | ||
| 610 | _aоренда | ||
| 610 | _aінвестиції | ||
| 606 | 6 | 5 | _aКредитна система |
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20050309 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Кредитн/Л1-602830 _vЛ1 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||