000 | 0150200a0a22003730 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2094309 | ||
005 | 20240125193220.0 | ||
090 | _a2094309 | ||
100 | _a20120905a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aГлобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідки _fД. Лук'яненко, А. Поручник, Я. Столярчук |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 11 назв. | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2010 _hТом9 _h№ 1 _vС. 73-92 _v |
||
610 | _aЕкономічна глобалізація | ||
610 | _aСвітовий фнансовий ринок | ||
610 | _aВалютні резерви | ||
610 | _aЗовнішні вимоги | ||
610 | _aЗовнішні зобов’язання | ||
610 | _aПлатіжний баланс | ||
606 | 6 | 5 | _aКредитна система |
700 | 1 |
_aЛук'яненко _bД. |
|
701 | 1 |
_aПоручник _bА. |
|
701 | 1 |
_aСтолярчук _bЯ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Кредитн/Л84-687302 _vЛ84 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |