| 000 | 0110100a0a22002650 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2099944 | ||
| 005 | 20240125193658.0 | ||
| 090 | _a2099944 | ||
| 100 | _a20150930a rusy50 10 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aВзаимные прямые инвестиции России и ЕС в металлургии _fА. Четверикова |
|
| 463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2015 _h№ 4 _vС. 49-57 _v |
||
| 610 | _aЧерная металлургия | ||
| 610 | _aЦветная металлургия | ||
| 610 | _aПосткризисная трансформация | ||
| 610 | _aКризисные стратегии | ||
| 606 | 6 | 5 | _aМеталургійна промисловість |
| 700 | 1 |
_aЧетверикова _bА. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150930 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Металур/Ч-52-834422 _vЧ-52 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||