000 | 0172100a0a22004210 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2103982 | ||
005 | 20240125193937.0 | ||
090 | _a2103982 | ||
100 | _a20070122a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aДержмитслужба: якщо сіють - росте _fПрес-служба Держмитслужби |
|
463 |
_tУрядовий кур'єр _d2006 _h№ 21 листоп. (№219) _vС. 7 _v |
||
610 | _aзовнішня торгівля | ||
610 | _aМИТНИЦЯ | ||
610 | _aстатистичні дані | ||
606 | 6 | 5 | _aМитні тарифи та збори |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20070122 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Мит/Д36-266108 _vД36 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |