000 | 0119200a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2104041 | ||
005 | 20240125193938.0 | ||
090 | _a2104041 | ||
100 | _a20130121a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aМонетарні параметри розвитку економіки України _fЮ. Колобов |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 10 назв. | ||
463 |
_tВісник Національного банку України _d2012 _h№ 4 _vС. 3-7 _v |
||
610 | _aНаціональний банк України | ||
610 | _aГрошово-кредитна політика | ||
610 | _aфондовий ринок | ||
606 | 6 | 5 | _aМонетарна політика Національного банку |
700 | 1 |
_aКолобов _bЮ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130121 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Мо/К61-614435 _vК61 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |