000 | 0129300a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2105199 | ||
005 | 20240125193951.0 | ||
090 | _a2105199 | ||
100 | _a20130304a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями _fД. Ю. Венцковський |
|
463 |
_tФінанси України _d2012 _h№ 5 _vС. 14-26 _v |
||
610 | _aЄвропейський банк реконструкції та розвитку | ||
610 | _aМіжнародний банк реконструкції та розвитку | ||
610 | _aЄБРР | ||
610 | _aМБРР | ||
606 | 6 | 5 | _aМіжнародні кредитні організації |
700 | 1 |
_aВенцковський _bД. Ю. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130304 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Міжн/В29-456827 _vВ29 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |