000 | 0118200a0a22003370 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2105486 | ||
005 | 20240125193955.0 | ||
090 | _a2105486 | ||
100 | _a20130322a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aШиитский фактор во внешней политике Ирана _fВ. Куршаков |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 11 _vС. 24-32 _v |
||
610 | _aИрак | ||
610 | _aЛиван | ||
610 | _aАравийский полуостров | ||
610 | _aБахрейн | ||
610 | _aСаудовская Аравия | ||
610 | _aЙемен | ||
610 | _aСирия | ||
606 | 6 | 6 | _aМіжнародні відносини та зовнішня політика Ірану |
700 | 1 |
_aКуршаков _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130322 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Міжна/К93-818470 _vК93 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |