000 | 0142300a0a22003730 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2105650 | ||
005 | 20240125193958.0 | ||
090 | _a2105650 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aЭнергетический фактор во внешней политике КНР _fТинтин Фан |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2011 _h№ 8 _vС. 87-90 _v |
||
610 | _aЭкономическое сотрудничество | ||
610 | _aБлижний Восток | ||
610 | _aАфрика | ||
610 | _aЛатинская Америка | ||
610 | _aЮго-Восточная Азия | ||
610 | _aЦентральная Азия | ||
610 | _aРоссия | ||
606 | 6 | 6 | _aМіжнародні відносини та зовнішня політика Китаю |
606 | 6 | 5 | _aЗовншньоекономічна діяльність Китаю |
700 | 1 |
_aФан _bТинтин |
|
701 |
_aФан _bТинтин |
||
701 |
_aФан _bТинтин |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Міжна/Ф21-501159 _vФ21 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |