000 | 0157600a0a22003730 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2106219 | ||
005 | 20240125194229.0 | ||
090 | _a2106219 | ||
100 | _a20130318a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aЛоббизм мусульманских стран в США _fС. Костяев |
|
330 | _aНасколько результативны попытки ближневосточных стран отстаивать свои интересы в Вашингтоне? Каковы факторы, влияющие на эффективность применения лоббистских технлогий. | ||
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 9 _vС. 90-99 _v |
||
610 | _aБахрейн | ||
610 | _aЕгипет | ||
610 | _aЛивия | ||
610 | _aПакистан | ||
610 | _aСаудовская Аравия | ||
610 | _aСирия | ||
610 | _aЙемен | ||
610 | _aТунис | ||
606 | 6 | 6 | _aМіжнародні відносини та зовнішня політика країн Азії |
606 | 6 | 6 | _aВнутрішнє положення США |
700 | 1 |
_aКостяев _bС. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130318 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Міжнарод/К72-468980 _vК72 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |