000 | 0116600a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2106318 | ||
005 | 20240125194230.0 | ||
090 | _a2106318 | ||
100 | _a20130429a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aУкраїна - транзитна держава? _fМ. Макаренко, В. Мироненко |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 8 назв. | ||
463 |
_tЕкономіст _d2012 _h№ 11 _vС. 4-8 _v |
||
610 | _aТранспортні послуги | ||
610 | _aЗалізничний транспорт | ||
610 | _aМорські порти | ||
610 | _aМіжнародні вантажопотоки | ||
606 | 6 | 5 | _aМіжнародні відносини в галузі транспорту |
700 | 1 |
_aМакаренко _bМ. |
|
701 | 1 |
_aМироненко _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130429 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Міжнародн/М15-558190 _vМ15 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |