000 | 0118700a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2107917 | ||
005 | 20240125194118.0 | ||
090 | _a2107917 | ||
100 | _a20150312a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aАналіз впливу монетарних і немонетарних факторів на цінову стабільність в Японії _fВ. Селіверстов |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 18 назв. | ||
463 |
_tВісник Національного банку України _d2015 _h№ 1 _vС. 56-60 _v |
||
610 | _aБанк Японії | ||
610 | _aГрошово-кредитна політика | ||
610 | _aВекторна модель корекції регресійних залишків | ||
610 | _aVEC-модель | ||
606 | 6 | 5 | _aНаціональні банки |
700 | 1 |
_aСеліверстов _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150312 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Націо/С 29-440483 _vС 29 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |