| 000 | 0100500a0a22002770 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2108064 | ||
| 005 | 20240125194120.0 | ||
| 090 | _a2108064 | ||
| 100 | _a20130305a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aУдосконалення планування митних надходжень до державного бюджету _fП. В. Пашко |
|
| 463 |
_tФінанси України _d2012 _h№ 5 _vС. 50-57 _v |
||
| 610 | _aСуб’єкти зовнішньоекономічної діяльності | ||
| 610 | _aЗЕД | ||
| 606 | 6 | 5 | _aНеподаткові доходи бюджету |
| 700 | 1 |
_aПашко _bП. В. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130305 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Непода/П22-025657 _vП22 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||