| 000 | 0165600a0a22003970 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2108095 | ||
| 005 | 20240125194120.0 | ||
| 090 | _a2108095 | ||
| 100 | _a20070118a y50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aВимірювання тіньового ВВП на основі функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції _fЮ. Харазішвілі |
|
| 463 |
_tЕкономіка України _d2007 _h№ 1 _pрис. _vС. 57-63 _v |
||
| 610 | _aтіньова | ||
| 610 | _aекономіка | ||
| 606 | 6 | 5 | _aНеформальний сектор економіки |
| 700 | 1 |
_aХаразішвілі _bЮ. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20070118 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Неформаль/Х20-736894 _vХ20 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||