000 | 0157200a0a22003970 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2108706 | ||
005 | 20240125194126.0 | ||
090 | _a2108706 | ||
100 | _a20061027a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОблік, оцінка та розподіл витрат незавершеного виробництва _fС. О. Биховець |
|
463 |
_tФормування ринкових відносин в Україні _d2006 _h№ 1 _pтабл. _vС. 101-111 _v |
||
610 | _aфінансовий | ||
610 | _aоблік | ||
606 | 6 | 5 | _aОблік витрат |
700 | 1 |
_aБиховець _bС. О. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20061027 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Обл/Б66-461220 _vБ66 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |