000 | 0117200a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2109121 | ||
005 | 20240125194238.0 | ||
090 | _a2109121 | ||
100 | _a20141224a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _a"Вороги преси" за версією НМПУ та ІМІ | |
330 | _aВ попередньому номері «ЖУ» ми назвали ворогів преси 2012/2013 за версією НСЖУ. Сьогодні надаємо читачам список Незалежної медіа- профспілки України та Інституту масової інформації | ||
463 |
_tЖурналіст України _d2013 _h№ 7 _vС. 5 _v |
||
610 | _aвлада і змі | ||
606 | 7 | 6 | _aОкремі проблеми організації ЗМІ в Україні |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20141224 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Ок/В 75-149004 _vВ 75 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |