000 | 009660aa0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2109398 | ||
005 | 20240125194357.0 | ||
090 | _a2109398 | ||
100 | _a20150403a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЧому саме ризикорієнтований підхід? _bТекст _fВ. Бєгун |
|
463 |
_tПожежна та техногенна безпека _d2015 _h№ 1 _vС. 8-10 _v |
||
610 | _aдержавний нагляд | ||
610 | _aпожежна безпека | ||
606 | 6 | 8 | _aОкремі служби цивільного захисту |
700 | 1 |
_aБєгун _bВ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150403 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
942 |
_zEKS_Окремі слу/Б 11-914067 _vБ 11 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |