000 | 0215900a0a22004210 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2109594 | ||
005 | 20240125194242.0 | ||
090 | _a2109594 | ||
100 | _a20170419a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aКриза політики доходів в Україні _fЕ. М. Лібанова |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 6 назв. | ||
330 | _aВисвітлено основні прорахунки в державній політиці доходів протягом 1991-2016 рр. та їхній вплив на соціальні й економічні процеси. З'ясовано та охарактеризовано суспільні ризики консервації чинної політики. Сформульовано першочергові дії, які можуть змінити сучасну ситуацію і запобігти реалізації існуючих загроз. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2016 _h№ 8 _vС. 62-77 _v |
||
610 | _aоплата праці | ||
610 | _aсоціальні трансферти | ||
610 | _aфінансування публічних послуг | ||
610 | _aхабарництво | ||
610 | _aсоціальна нерівність | ||
610 | _aоподаткування | ||
610 | _aсуспільний клімат | ||
610 | _aякість життя | ||
610 | _aрівень життя | ||
610 | _aсоціальні стандарти | ||
610 | _aзаробітна плата | ||
610 | _aсоціальний ліфт | ||
610 | _aбідність населення | ||
610 | _aрівень освіти населення | ||
610 | _aдовіра населенн | ||
606 | 6 | 5 | _aОплата праці |
700 | 1 |
_aЛібанова _bЕ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20170419 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Оплата пр/Л 11-753836 _vЛ 11 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |