| 000 | 0084500a0a22002410 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2109884 | ||
| 005 | 20240125194247.0 | ||
| 090 | _a2109884 | ||
| 100 | _a20120922a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _aОсновні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року | |
| 463 |
_tВища школа _d2012 _h№ 6 _vС. 65-117 _v |
||
| 606 | 7 | 4 | _aОрганізація вищої освіти в Україні |
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120922 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Орг/О-75-038144 _vО-75 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||