000 | 0135000a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2110197 | ||
005 | 20240125194251.0 | ||
090 | _a2110197 | ||
100 | _a20090715a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЧи існують універсальні ліки для ЗМІ? _fО. Макарський |
|
330 | _aПозитивні і негативні наслідки приватизації ЗМІ: польський досвід. | ||
463 |
_tЖурналіст України _d2009 _h№ 5 _vС. 14-16 _v |
||
610 | _aЗМІ ПОЛЬЩІ | ||
610 | _aреформування | ||
610 | _aроздержавлення | ||
606 | 7 | 6 | _aОрганізація ЗМІ в окремих зарубіжних країнах |
700 | 1 |
_aМакарський _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20090715 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Орга/М15-758352 _vМ15 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |