000 | 0122900a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2110328 | ||
005 | 20240125194358.0 | ||
090 | _a2110328 | ||
100 | _a20121124a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВікова специфіка топ-університетів країн із передовим університетським потенціалом _fО. Слюсаренко |
|
320 | _aБібліогр.: 8 назв. | ||
463 |
_tВища освіта України _d2012 _h№ 3 _vС. 101-108 _v |
||
610 | _aуніверситетська освіта | ||
610 | _aконкурентоспроможність | ||
610 | _aрейтинг | ||
610 | _aкласичний університет | ||
606 | 7 | 4 | _aОрганізація вищої освіти у зарубіжних країнах |
700 | 1 |
_aСлюсаренко _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20121124 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Орга/С49-521502 _vС49 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |