000 | 0113900a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2110374 | ||
005 | 20240125194359.0 | ||
090 | _a2110374 | ||
100 | _a20120514a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЧеркаському національному - 90 _fСлужба зв’язків з громадськістю та ЗМІ |
|
463 |
_tОсвіта України _d2011 _h№ 21/22 (21 бер.) _vС. 10-11 _v |
||
610 | _aВНЗ | ||
610 | _aЧеркаський національний університет ім. Б. Хмельницького | ||
606 | 7 | 4 | _aОрганізація вищої школи України |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120514 _gPSBO |
|
900 | _b12 | ||
942 |
_zEKS_Орга/Ч-48-459782 _vЧ-48 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |