000 | 0140000a0a22003610 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2111268 | ||
005 | 20240125194309.0 | ||
090 | _a2111268 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПодорож до весняного лісу _eІнтегроване заняття з екології, розвитку мовлення та математики _fН. Грабійчук |
|
463 |
_tПалітра педагога _d2011 _h№ 2 _pфото _vС. 21-22 _v |
||
610 | _aінтегроване заняття | ||
610 | _aекологічне виховання | ||
610 | _aрозвиток мовлення | ||
610 | _aматематика | ||
610 | _aдошкільний вік | ||
606 | 7 | 4 | _aОснови математичних знань |
606 | 7 | 4 | _aНавчання рідної мови. Розвиток мовлення |
700 | 1 |
_aГрабійчук _bН. |
|
701 |
_aГрабійчук _bН. |
||
701 |
_aГрабійчук _bН. |
||
701 |
_aГрабійчук _bН. |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Основи/Г75-832716 _vГ75 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |