000 | 010200aa0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2111428 | ||
005 | 20240125194312.0 | ||
090 | _a2111428 | ||
100 | _a20160125a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЗдоровий спосіб життя як сукупність чинників здоров'я _bТекст _fВ. І. Шахненко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 7 назв. | ||
463 |
_tОснови здоров'я _d2015 _h№ 12 _vС. 8-12 _v |
||
610 | _aіндекс Кетле | ||
610 | _aіндекс Брока-Бругша | ||
606 | 5 | 1 | _aОхорона здоров'я дітей та підлітків |
700 | 1 |
_aШахненко _bВ. І. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160125 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
942 |
_zEKS_Охорона /Ш 31-380154 _vШ 31 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |