000 | 0076200a0a22002050 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2111474 | ||
005 | 20240125194535.0 | ||
090 | _a2111474 | ||
100 | _a20150525a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aОбстеження та лікування дітей з Житомирської області | |
463 |
_tЕкологічний вісник _d2015 _h№ 1 _vС. 21 _v |
||
606 | 5 | _aОхорона здоров'я та медицина | |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150525 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Охорона здоров/О-25-135920 _vО-25 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |