| 000 | 0121900a0a22003370 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2114753 | ||
| 005 | 20240125194431.0 | ||
| 090 | _a2114753 | ||
| 100 | _a20120910a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aСвітові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу _fН. Бодрова |
|
| 320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 2 назв. | ||
| 463 |
_tВісник Національного банку України _d2011 _h№ 7 _vС. 26-32 _v |
||
| 610 | _aЗолото | ||
| 610 | _aСрібло | ||
| 610 | _aПлатина | ||
| 610 | _aПаладій | ||
| 610 | _aЗолотовалютні запаси | ||
| 606 | 6 | 5 | _aПаливно-енергетичні ресурси, метали |
| 700 | 1 |
_aБодрова _bН. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Палив/Б75-682935 _vБ75 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||