000 | 0153500a0a22003610 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2114840 | ||
005 | 20240125194546.0 | ||
090 | _a2114840 | ||
100 | _a20160418a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aНовое измерение глобальной энергетической безопасности _fЕ. Телегина |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 14 назв. | ||
330 | _aВ статье рассматриваются факторы, определяющие динамику цен на нефть в настоящий период | ||
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2015 _h№ 11 _vС. 5-16 _v |
||
610 | _aнефть | ||
610 | _aэнергетические рынки | ||
610 | _aгаз | ||
610 | _aцены на нефть | ||
610 | _aсланцевый газ | ||
610 | _aсланцевая нефть | ||
601 |
_aОПЕК, міжнародна організація _tо ней |
||
607 | _aРоссия | ||
607 | _aСША | ||
607 | _aСаудовская Аравия | ||
606 | 6 | 5 | _aПаливно-енергетичний комплекс |
700 | 1 |
_aТелегина _bЕ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160418 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Паливн/Т 31-589210 _vТ 31 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |