| 000 | 0230900a0a22004810 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2118300 | ||
| 005 | 20240125194829.0 | ||
| 090 | _a2118300 | ||
| 100 | _a20160322a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aКонцепція ліберальної податкової реформи : доцільність і можливість реалізації в Україні _fА. М. Соколовська |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. 5 назв. | ||
| 330 | _aНа основі аналізу економічних і фіскальних наслідків ліберальних податкових реформ у країнах ЄС упродовж 1990-х і 2000-2014 рр. обгрунтовано необхідність та можливість ліберальної податкової реформи в Україні. | ||
| 463 |
_tФінанси України _d2015 _h№ 12 _vС. 12-31 _v |
||
| 610 | _aподаткові реформи | ||
| 610 | _aмораторій на внесення змін до податкового законодавства | ||
| 610 | _aподаток на додану вартість | ||
| 610 | _aподаток на доходи фізичних осіб | ||
| 610 | _aєдиний соціальний внесок | ||
| 610 | _aПДВ | ||
| 610 | _aПДФО | ||
| 610 | _aЄСВ | ||
| 601 |
_aЄС, міжнародна організація _tо ней |
||
| 601 |
_aЄвропейський Союз, міжнародна організація _tо ней |
||
| 607 | _aСловаччина | ||
| 607 | _aЕстонія | ||
| 607 | _aЛатвія | ||
| 607 | _aЛитва | ||
| 607 | _aХорватія | ||
| 607 | _aУгорщина | ||
| 607 | _aМальта | ||
| 607 | _aРумунія | ||
| 607 | _aБолгарія | ||
| 606 | 6 | 5 | _aПодаткові реформи |
| 700 | 1 |
_aСоколовська _bА. М. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160322 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_По/С 59-037878 _vС 59 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||