000 | 0085600a0a22002410 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2118603 | ||
005 | 20240125194834.0 | ||
090 | _a2118603 | ||
100 | _a20160914a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aКлючові виклики та ризики для України | |
463 |
_tЕкономіст _d2016 _h№ 4 _vС. 6-7 _v |
||
610 | _aвійськові ризики | ||
610 | _aполітичні ризики | ||
610 | _aміжнародні ризики | ||
606 | 6 | 6 | _aПолітичне життя. Політична система |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160914 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Пол/К 52-534093 _vК 52 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |