000 | 0110700a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2119233 | ||
005 | 20240125194727.0 | ||
090 | _a2119233 | ||
100 | _a20160701a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aАгропродовольчий комплекс в умовах інфляції _fБ. Й. Пасхавер |
|
463 |
_tЕкономіка України _d2016 _h№ 2 _vС. 52-66 _v |
||
610 | _aінфляція | ||
610 | _aдевальвація | ||
610 | _aаграрне ціноутворення | ||
610 | _aпродовольчий попит | ||
610 | _aціновий паритет | ||
606 | 6 | 5 | _aПорушення грошового обігу |
606 | 6 | 5 | _aЕкономіка сільського господарства |
700 | 1 |
_aПасхавер _bБ. Й. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160701 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Поруше/П 19-217594 _vП 19 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |