000 | 0121700a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2119341 | ||
005 | 20240125194729.0 | ||
090 | _a2119341 | ||
100 | _a20120910a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aРегулирование рынка энергетических деривативов _fА. Масленников |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 2 _vС. 50-56 _v |
||
610 | _aНефтяные фьючерсы | ||
610 | _aСвопы | ||
610 | _aВнебиржевой рынок | ||
610 | _aЗакон Додда-Фрэнка | ||
606 | 6 | 5 | _aПохідні фінансові інструменти (деривативи) |
700 | 1 |
_aМасленников _bА. |
|
701 |
_aМасленников _bА. |
||
701 |
_aМасленников _bА. |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120910 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Похідн/М31-514561 _vМ31 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |